РАДИАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ |
ОТЧЕТЫ ПО ТЕПЛОВЫМ ИСПЫТАНИЯМ |
!!! Теперь мы работаем и с физическими лицами. Подробности на сайте 1radcom.ru , по е-mail: 1radcom@mail.ru и телефону (921) 553-23-11 !!!
Высокоэффективные охладители серии O55 для силовых модулей
|
Тип охладителя |
Габаритные размеры модуля (Ш х Д х В), мм |
Контактная поверхность модуля, мм |
Количество модулей на охладителе, n |
Тепловое сопротивление Rthha, °С/Вт | Масса, кг | |
Естественное охлаждение |
Принудительное охлаждение при 6 м/с |
|||||
О55-120-1 | 125 х 120 х 137 | 20 х 92 | 1 | 0,536 | 0,11 | 2.3 |
О55-120-2 | 125 х 120 х 137 | 20 х 92 | 2 | 0,5 | 0,097 | |
О55-120-3 | 125 х 120 х 137 | 20 х 92 | 3 | 0,496 | 0,093 | |
О55-180-1 | 125 х 180 х 137 | 34 х 92 | 1 | 0,436 | 0,142 | 3.5 |
О55-180-2 | 34 х 92 | 2 | 0,400 | 0,105 | ||
О55-180-3 | 125 х 180 х 137 | 34 х 92 | 3 | 0,388 | 0,094 | |
О55-265-1 | 125 х 265 х 137 | 50 х 92 | 1 | 0,338 | 0,091 | 5.2 |
О55-265-2 | 125 х 265 х 137 | 50 х 92 | 2 | 0,296 | 0,065 | |
О55-265-3 | 125 х 265 х 137 | 50 х 92 | 3 | 0,292 | 0,063 |
|
СЕЧЕНИЕ ОХЛАДИТЕЛЯ О55 |
n- количество модулей |
РАДИАТОРНЫЙ ПРОФИЛЬ |
ОТЧЕТЫ ПО ТЕПЛОВЫМ ИСПЫТАНИЯМ |